Гібрид соняшнику ФОЛК під Гранстар / ВНІС насіння соняшнику
- В наявності
- Код: SUMO
5 985 ₴
+380 (99) 130-37-32
- +380 (98) 678-90-71
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

| Тип гібриду | простий |
| Група стиглості | середньоранній |
| Вегетаційний період | 105-108 |
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Форма кошика | випукла |
| Нахил кошика | напівнахилений |
| Вміст олії | 49 - 50 % |
| Висота рослини | 165 - 170 см |
| Діаметр кошика | 18 - 20 см |
| Потенціал врожайності | 56 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 38 ц/га |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
| Полягання | 9 |
| Посухостійкість | 9 |
| Осипання | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Фомопсис | 8 |
| Іржа | 9 |
| Несправжня борошниста роса | 9 |
| Сіра гниль (ботритіс) | 8 |
| Біла гниль (склеротиніоз) | 8 |
| Вовчок соняшниковий | A -G+ |
| Соняшникова міль | стійкий |




| Основні | |
|---|---|
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Рік врожаю | 2024 |
| Виробник | ВНІС |
| Країна виробник | Україна |
| ФРАКЦІЇ | ЕКСТРА |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Користувацькі характеристики | |
| ТЕХНОЛОГІЯ | Під Гранстар |
- Ціна: 5 985 ₴
